会社情報
経営理念
お客様の満足と、地域社会への貢献は私たちの豊かさです。
企業目的
喜びあふれる職場作りを通して、社員とその家族の安心と豊かさを、みんなで力を合わせて作っていきます。
お客様と地域社会へ私たちは全員参加型経営で満足と貢献と発展し続ける企業になります。
事業目的
精密加工技術を追求し、新しいのも造りへの挑戦も忘れず、日本の製造業をリードします。
報酬、利益の分配をルール化し、公正な評価のもと、社員還元、社会還元、社内留保にあてます。
会社情報
会社名 | 株式会社 リード技研 |
---|---|
資本金 | 2,490万円 |
取引銀行 | 川崎信用金庫 中野島支店 三井住友銀行 経堂支店 阿波銀行 横浜支店 |
主要取引先 | 日本航空電子工業株式会社 天竜精機株式会社 第一精工株式会社 富士航空電子株式会社 矢崎部品株式会社 キヤノンマシナリー株式会社 京セラエルコプロダクツ株式会社 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 ティーシーエスジャパン株式会社 |
事業内容 | 精密プレス金型部品加工 精密モールド金型部品加工 コネクター自動機部品製作 |
会社所在地 | ■本社工場 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸329-2 TEL:044-932-2952 FAX:044-932-7580■中野島工場 〒214-0012 神奈川県川崎市中野島3-23-29 TEL:044-931-3500 FAX:044-931-3501 |
沿革
昭和56年 | 川崎市多摩区中野島780にて開業 |
---|---|
昭和59年 | 同所にて株式会社リード技研を設立 |
昭和60年 | 多摩区登戸329-2 に本社工場新設 |
平成10年 | 多摩区中野島に第二工場開設 |
海外活動
LIVI KAWASAKI(電動バイクの金型の保守・新規修理、金型の部品加工)
設立 | 2012年2月13日(H24) |
---|---|
資本金 | 資本金30億ドン(日本円で約1,112万円) 内、リード技研の出資金は14億ドン(日本円で約518万円) |
事業内容 | バイク・自転車・電動バイク・電動バイク 等の部品製造・売買・精密機械部品加工 |
親会社 | LIVICO http://www.livico.vn/ |
本社所在地 | ロシアン省 |
本社住所 | LoE21,duong so1,khu cong nghiep Hai Son,ap Binh Tien 2,xa Duc Hoa Ha, huyen Duc Hoa,Long An. |
リード技研ベトナム(金型精密部品加工)
資本金 | 300,000USD |
---|---|
事業内容 | 精密機械加工・金型部品加工・電動自転車・バイクの生産 |
本社所在地 | バリアブンタウ省 |
本社住所 | 78 LY TU TRONG, PHUONG 1, THANH PHO VUNG TAU, TINH BA RIA – VUNG TAU, VIET NAM |
工場住所 | TRUONG CAO DANG NGHE TINH BA RIA – VUNG TAU KHU PHO THANH TAN, THI TRAN DAT DO, HUYEN DAT DO, TINH BA RIA – VUNG TAU, VIET NAM |
URL | http://www.lead-giken.vn/ |
COPRONA(コプロナ) (ベトナムなど海外進出支援事業)
住所 | 川崎市川崎区殿町1-18-11 メゾーン双葉1階 アジアサイエンス・カフェ内 |
---|---|
URL | http://coprona.com/ |